| KATARINA LISA KUNSTPROSJEKT | Prosjektmidler og støtte til barnekunstprosjektet Elliid Luottat
- Dyrenes spor | 110 000 |
| FESTSPILLENE HELGELAND AS | Samiske kunst- og musikkopplevelser under Festspillene Helgeland
2026 | 40 000 |
| AURINKO FILM AS | Samisk Skyteskive | 100 000 |
| SCREAMING FOX PRODUCTIONS AS | Máttaráhkká, spillefilm av Suvi West | 200 000 |
| KJELVIKSPILLET AS | Kjelvikspillet 2026 | 40 000 |
| SNUBBA GRENDELAG | Kulturprosjektet Snubba-dagen 2026 | 75 000 |
| SALTEN PRIDE | Pridehelg 2026 | 11 700 |
| NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ STI | Jienat med Tromsø Storband - Nordlysfestivalen 2026 | 60 000 |
| ANTE JOHAN BULJO
-AJAB DUODJI | Bealljegoađi ealáskahttin – forprosjekt for kartlegging og
dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om bealljegoahti/buestangsgamme | 95 000 |
| OSLO SÁMIID SEARVI | Samisk gatefestival i Oslo | 39 700 |
| STIFTELSEN FERSKE SCENER | Visninga av forestillinga BLODSPOR//VARRALUOTTAT i Tromsø 19.
april 2026 | 25 000 |
| STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM | Barn møter samisk kultur og lokalhistorie i Barnemuseet 2026 | 60 000 |
| VÅRSCENEFEST | ČSV - Vårscenefest åpningsforestilling 2026 | 190 000 |
| Til
sammen | | 1 046 400 |