| Alta | Nyland student barnehage AS | 130 000 |
| | Breverud barnehage AS | 130 000 |
| Kåfjord | Birtavarre barnehage | 65 000 |
| | Dálusvákki mánáidgárdi | 130 000 |
| Lyngen | Lyngsdalen oppvekstsenter
avdeling barnehage | 65 000 |
| | Kavringen barnehage | 130 000 |
| Sørreisa | Brekka barnehage | 130 000 |
| Bardu | Nedre Bardu barnehage | 65 000 |
| Tromsø | Lakselvbukt barnehage | 65 000 |
| Harstad | Heggen barnehager avd.
Blåbærdalen barnehage | 65 000 |
| | Heggen barnehager avd. Utsikten | 65 000 |
| Lødingen | Læringsverkstedet AS, Lødingen
barnehage | 65 000 |
| Steigen | Leines barnehage | 65 000 |
| Hadsel | Grytting barnehage | 65 000 |
| Stjørdal | Medbroen Gårdsbarnehage | 130000 |
| | Læringsverkstedet AS, Tønsåsen
naturbarnehage | 130000 |
| | Espira Stjørdal AS | 195 000 |
| Snåsa | Snåsa barnehage | 65 000 |
| Rennebu | Voll barnehage | 65 000 |
| Lillehammer | Birkebeineren friluftsbarnehage | 130 000 |
| Oslo | Internasjonal kulturbarnehage AS | 65 000 |
| | Åsenhagen barnehage | 65 000 |
| | Dr.Brandts barnehage AS | 65 000 |
| Bergen | Betanien barnehage AS | 65 000 |
| Engerdal | Drevsjø barnehage | 65 000 |
| Til sammen | | 2 275 000 |