| Áltá | Guovddáš
mánáidgárdi | 386 808,- |
| | Alttá siida | 773 616,- |
| Kárášjohka | Láttošluohka mánáidgárdi | 580 212,- |
| | Guolban mánáidgárdi | 773 616,- |
| | Badjemánáid beaiveruoktu | 193 404,- |
| Guovdageaidnu | Gártnetluohkká mánáidgárdi | 580 212,- |
| | Beazedievá mánáidgárdi | 773 616,- |
| | Máze mánáidgárdi | 193 404,- |
| | Gili mánáidgárdi | 386 808,- |
| | Gáhkkorcorru mánáidgárdi | 580 212,- |
| | MOS Mánáidgárddit | 580 212,- |
| Porsáŋgu | Ájanas mánáidgárdi | 193 404,- |
| | Saarela mánáidgárdi Jokŋa
ossodat | 193 404,- |
| Deatnu | Giellavealgu mánáidgárdi | 773 616,- |
| Gáivuotna | Goržži mánáidgárdi | 193 404,- |
| Loabák | Lauvmakken mánáidgárdi
Fiskes ossodat | 193 404,- |
| Ráisa | Leirbukt mánáidgárdi
Skierri ossodat | 139 462,- |
| Dielddanuorri | Márkománák sámi
mánáidgárdi AS | 386 808,- |
| Romsa | Guovssahas mánáidgárdi | 386 808,- |
| | Sjømannsbyen mánáidgárdi
Mearranásti ossodat | 193 404,- |
| Hápmir | Viejega AS | 386 808,- |
| Bådåddjo | Jentoftsletta mánáidgárdi
Giella osssodat | 193 404,- |
| Raarvihke | Gaavalohke maanagierte
Blåbærskogen ossodat | 193 404,- |
| Plassje | Luvlege Maanagierte Svaale ossodat | 193 404,- |
| | Brekken mánáidgárdi sámi
ossodat | 193 404,- |
| Tråante | Ferista frilufts
mánáidgárdi Belnie saemien maanajgiertedåehkie | 193 404,- |
| Oslo | Sámi mánáidgárdi Cizaš | 386 808,- |
| | | 10 196
470,- |