Gratis samiskspråklige barnehager, foreldrerefusjon - kommunale barnehager | | |
BÅDÅDDJO SUOHKAN | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 118 000 |
Rossen tjïelte | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 99 013 |
Raavrhvijhken tjïelte | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 42 000 |
Snåase suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 276 550 |
Tromssa suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 100 801 |
Tromssa suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - suohkan mánáidgárddit | 274 226 |
Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenreforbma - priváhta mánáidgárddit | | |
VÁRDOBÁIKI
AS | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - priváhta mánáidgárddit | 78 450 |
VIEJEGA AS | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - priváhta mánáidgárddit | 134 190 |
Nuvttá sámi mánáidgárddit, ovdánahttinruđat | | |
BÅDÅDDJO SUOHKAN | Sámegielat mánáidgárdeortnet | 200 000 |
LOABÁGA SUOHKAN | Sámegiela ja kultuvrra nannen | 200 000 |
OSLO SUOHKAN OASSI 2 GRUNERLØKKA | Giellamovttiidahttin Cizas | 200 000 |
Rossen tjïelte | Fáddábeaivvit. Geavahit olggobealde kulturguoddiid. Oassálastit sámi pedagogalaš konferánssain. Ovttasbargu eará sámi mánáidgárdeossodagaiguin. | 200 000 |
Raavrhvijhken tjïelte | Nuvttá sámegielat mánáidgárdefálaldaga bagadallan | 200 000 |
Snåase suohkan | Nana giellamodeallat | 200 000 |
TROANDIN SUOHKAN | Ovddidit ja viidáseappot ovddidit sámi giela ja kultuvrra Belnies | 200 000 |
VÁRDOBÁIKI
AS | Gelbbolašvuođalokten - sámi giella ja kulturbargu mánáidgárddis | 200 000 |
VIEJEGA AS | Julevsámegiela ovddideapmi ahkejoavkkus 1-3 jagi | 200 000 |
Mariidna ealáhusat | | |
TANA BÅTFORENING | Ođđa vurkenvisti ja sanitearalátnja | 100 000 |
Boazodoallu | | |
JON ANTA
EIRA ÅHRÉN | Drona mas IR- kamera | 41 000 |
Mauken/Tromsdalen
reinbeitedistrikt | Oastit gumppi | 102 000 |
Lassiealáhus boazodollu | | |
AILE HEATTA
KUHMUNEN | Lassiealáhus boazodoalus | 35 000 |
BRITA
SANDVIK WILKS | Ealli kulturgaskkusteapmi | 30 000 |
Sámi mátkeealáhus, hutkás ealáhusat ja sámi borramuš | | |
AILO
PRODUCTIONS AS | Julevsámi mediasisdoallu buohkaide | 36 000 |
LEONARDSEN
FILM | Indigenous Arthouse Kino / Investerenruđat filbma buvttadanfitnodahkii Guovdageainnus | 48 900 |
Prošeaktadoarjja sámi girjjálašvuhtii | | |
UNJARGGA GIELDA | Nuppi geardde almmuhit Oahpa Čuoldit | 105 000 |
Dearvvašvuođa-, fuolahus- ja mánáidsuodjalusprošeavttat | | |
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN | Oadjebas
Guovdageainnus | 500 000 |
Regionálaovddidanprošeavttat | | |
OFFROAD
FINNMARK AS | Sámi giela, kultuvrra ja ealáhusaid ovddideapmi | 150 000 |
Duoji doaibmadoarjja | | |
ANNA CIUCKA
SJURSEN DUODJI | Doaibmadoarjja | 114 200 |
ANTE JOHAN BULJO -AJAB DUODJI | Doaibmadoarjja | 40 800 |
AVZI DESIGN
OG SNURREPIPERIER MAY TORIL HÆTTA | Doaibmadoarjja | 65 200 |
BIVUT
V/INGER LISE MIENNA | Doaibmadoarjja | 41 700 |
BULJO KAREN
MARIE EIRA | Doaibmadoarjja | 50 000 |
HORTEN, INGA
EIRA | Doaibmadoarjja | 91 300 |
ISAK N P
EIRA | Doaibmadoarjja | 150 000 |
KAINOS
KOFTER | Doaibmadoarjja | 150 000 |
KAUTO SLEDER
Aslak Hansen | Doaibmadoarjja | 39 800 |
MARIT BERIT
N BÆR | Doaibmadoarjja | 150 000 |
MATHIS
ANDERS M SARA | Doaibmadoarjja | 25 300 |
MIENNAS AS | Doaibmadoarjja | 150 000 |
PIA KATARINA
JANNOK | Doaibmadoarjja | 145 500 |
Reisa Skinnprodukter
AS | Doaibmadoarjja | 150 000 |
Sami design
Eira Ellen Bongo | Doaibmadoarjja | 150 000 |
SARA DUODJI
AS | Doaibmadoarjja | 150 000 |
Savve AS | Doaibmadoarjja | 37 400 |