Plassje suohkan | Saemien gïele-areenah: «Skuvlen mænngan» «Gïeletjiehpije» | 300 000 |
Tromssa suohkan | Sámi giellaoahpahus | 65 000 |
Snåase suohkan | Resursaolmmoš, mánáide geat hálddašit guovtti giela, dárogiela ja lullisámegiela | 150 000 |
Raarvihke suohkan | Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main lea sámi ossodat | 181 600 |
Snåase suohkan | Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main lea sámi ossodat | 181 600 |
Tråante suohkan | Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main lea sámi ossodat | 143 613 |
Bådåddjo suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 280 132 |
GIMLE STUDENTBARNEHAGE AS | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 57 600 |
Oslo suohkan gávpotoassi 2. Grunerløkka | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 367 200 |
Raarvihke suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 110 550 |
Tromssa suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 484 800 |
Tromssa suohkan | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 175 686 |
VIEJEGA AS | Nuvttá sámegielat mánáidgárddit, váhnenrefušuvdna - gielddaid mánáidgárddit | 162 900 |
Guovdageainnu suohkan | Oahppomátki mearrasámi guovlui | 70 000 |
Siseatnan fylkkagielda | Eanet áŋgiruššan rasismma vuostá - buoret searvadahttin | 150 000 |
FJORDBOTN FISKERIKAI AS | Sajáidahttit govdunkáija | 300 000 |
TORE ANDERS OSKAL | Investeremat ja bálvalusaid oastin | 200 000 |
BLUEVOLT AS | Loktet beaivvášpanela | 202 500 |
TROMSØ TRAFIKKOMPETANSE
AS | Fievrrideapmi ja oahppolanjaid ásaheapmi | 204 000 |
TROND
ELIASSEN AS | Ealáhusvistti/kantuvrra huksen | 500 000 |
BIVDU | Doarjja ovtta ohcanprosessii | 120 000 |
ELLE SOFE
COMPANY AS | Savvon - I heal | 200 000 |
ENSEMBLE
ERNST | Andreas
Gundersen m/Ensemble Ernst på KODE | 100 000 |
EVA MARIA
FJELLHEIM | Soptsestimmie: Baajh vaeride årrodh = Land back! | 70 000 |
Forest
People AS | Duorjja oanehisfilbmii Muorra | 100 000 |
LEBESBY
SJØSAMEFORENING SFF | Doarjja duodjebájiide mánáide ja nuoraide | 20 000 |
MEARRASÁMI
ARBEDIEHTU | Árbevirolaš duodji ja luonddugeavaheapmi | 26 600 |
MUSKEN
AKTIVITET - MÅSKE DÅJMA | Måskeståhku-sa/Muskenlekan 2024 | 15 000 |
VEIDNES FISKEFORENING | Juoigankonsearta Elin & The Woodsain | 15 000 |