| STIG-MORTEN PAULSEN AS | Bivdofatnasa
vuosttašgearddeinvesteren | 241 000 kr |
| HALONEN FISKE | Bivdofatnasa vuosttašgearddeinvesteren | 185 000 kr |
| NATALIE MARIE VEVANG | Bivdofatnasa vuosttašgearddeinvesteren | 250 000 kr |
| DRENG1 AS | Bivdofatnasa vuosttašgearddeinvesteren | 300 000 kr |
| BENTE BAKKEN | Bivdofatnasa vuosttašgearddeinvesteren | 198 000 kr |
| PAULIUS SELEVA | Bivdofatnasa vuosttašgearddeinvesteren | 250 000 kr |
| DAVVESIIDDA GIELDA | Gieldda nuoraidguolásteapmi geasset 2026
| 50 000 kr |
| MÅSØY NÆRING OG HAVN
KF | Gieldda nuoraidguolásteapmi geasset 2026 | 50 000 kr |
| ÁLTTÁ SUOHKAN | Suohkana nuoraidguolásteapmi geasset
2026 | 50 000 kr |
| DÁVVENJÁRGGA GIELDA | Gieldda nuoraidguolásteapmi geasset 2026 | 100 000 kr |
| Oktiibuot: | | 1 647 000 kr |