| AARBORTEN TJÏELTE/ HATTFJELLDAL KOMMUNE | Diehtojuohkindoaimmat -
Fotefar Heggneset. Sámi vuovdebargidállu | 99 620 |
| RAANEN SAEMIEH | Sámi kulturmuittuid
gaskkusteapmi Raanes | 135 000 |
| AARBORTEN TJÏELTE/ HATTFJELLDAL KOMMUNE | Dili árvvoštallan -
Fotefar Heggneset. Sámi vuovdebargidállu | 20 000 |
| LYNGEN KOMMUNE IVGU SUOHKAN YYKEÄN KUNTA | Geasseorohat, Eidebakken | 255 000 |
| CONNIE KARLSMO | Kulturmuitovádjoleapmi, Lille
Lerresfjord/Uhca Liidnavuonaš | 42 000 |
| LAKSELVDAL SPRINT | Ráktodáhkki, Gammelskolen,
| 130 000 |
| DALABOGI GUOVLU | Ássan Dalabohkis 1903 rájes
(Kárášjohka) | 50000 |
| KÅFJORD KVENFORENING/KAIVUONON KVEENISEURA | Sommarnes – dološ
gávnnadanbáiki vuona ja duoddara gaskkas | 115 000 |
| STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM | Kulturmuittuid ja
kulturbirrasiid bajásdoallandoaibmabijut ja heiveheapmi Kaperdalenis | 50 000 |
| DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE | Fotefar mot nord – ealáskahttin
- Vilgesvárre | 141 500 |
| PORSÁŊGGU GIELDA/
PORSANGER KOMMUNE | 2. ceahkki buorideamis -
láhčin Činavuohpis - Immateriála sámi kulturmuitu | 200 000 |
| STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM | Dili árvvoštallan/ doaibmaplána
Kistefosshaug. Kulturmuito id: 178431. | 70 000 |
| KASAVI V/ ARNE-TERJE SÆTHER | Bagadeapmi sámi
fatnasiid dokumentašuvdna | 194 000 |
| JAMES KARLSEN | Laktavistti ja návstti
divodeapmi | 60 000 |
| MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS | Sámi eanadagat rievdamin
máilmmiárbbis Røros bergstad ja cirkumferensen (VARB&C) – 2. ceahkki | 90 000 |
| GRETA SØLVI JOHNSEN | Sámi kulturmuitu Id.nr.
178157-1 | 0 |
| UIT NORGGA ÁRKTALAŠ UNIVERSITEHTA / UNIVERSITETET
I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Kontinuitehta ja
variašuvdna - sámi kulturmuittuid čuovvoleapmi guovlluin Siskkit Romssas mat
mat eai leat iskojuvvon | 60 000 |
| ERNST LARSEN | Mearrasámi
ođđasishuksenvistti seailluheapmi Porsáŋggus | 45 000 |
| GUOVDAGEAINNU HISTORJÁSEARVI/ KAUTOKEINO
HISTORIELAG | Meahcci dat addá 2.0 - sámi
kulturmuittuid registreren, vurken ja gaskkusteapmi. | 50 000 |
| STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG
VARANGER MUSEUMSSIIDA | Mädd maainast – Jorda
forteller: Kulturmuitoregistreren Nuorta-Finnmárkkus - Njauddâm (Neiden) ja
Paaččjokk (Pasvik) | 200 000 |
| NORD TROMS MUSEUM AS | Sámi čuoiganhistorjá | 47 000 |
| SKJERVØY KOMMUNE | Čuovggat ja čuovgahábmen,
Svevestien, Skattøra | 300 000 |
| TRUDE SILDNES | Sávzanávet, Smukgården | 60 000 |
| ØIVIND SPAUN | Mearrásámi návstti
ođđasishuksen | 100 000 |
| STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM | Nikolai-darfegoađi
divodeapmi, Kaperdalen | 50 000 |
| STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM | Dendro bivdobuvri
Kastnes | 20 000 |
| WANJA BRANDSFJELL | Ođasmahttit ja divodit
muorraviesu, Essandheim. Kulturmuito ID: 264009- 2. | 20 000 |
| WANJA BRANDSFJELL | Doarjja ollásit divodit Litjkoia
Essandheimas. Kulturmuito ID: 264009-6. | 250 000 |
| ANN RAGNHILD BRODERSTAD | Márkosámi náveha dili
raporta Lulli-Skáiddis | 25 000 |
| HARALD BUGGE MIDTHJELL | Kultuvremojhtsh
Fovsen-Njaarkesne 2026 | 100 000 |
| HELGE JOHN ARNE JOHNSEN | Dilleraportta
ráhkadeapmi, boares návet, Sortebekk | 25 000 |
| NORDFAR AS | Muittut ja deaivvadeamit
- vistesuodjalus bihtánsámi guovllus | 80 000 |
| STIFTELSEN NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM
(NNFA) | Jeaktahuksen ja
geavaheapmi davvin (máhtu ja dokumentašuvnna čohkken sámi kulturárbbi birra
fanasduddjomis) | 120 000 |
| NORDFAR AS | Guorahallat skuvlaviesu,
Rørstad | 20 000 |
| ANN-BRITT JOHNSEN KVERNMO | Gáhttenárvosaš náveha
ođasteapmi Kvernmoas, 1. ceahkki | 50 000 |
| HÅVARD HARALDSØNN SALEN | Návstemuvrra ođđasisásaheapmi
| 20 000 |
| Oktiibuot | | 3 265 000 |