| MUSIKER VIKTOR BOMSTAD | Báddet skearru - Luđiid masa liikon | 63 216 |
| RIEBAN MUSIC FROM
SÁPMI AS | Árbevirolaš luohte skearru Anders
Isak Oskaliin. | 180 000 |
| MUSIKER VIKTOR BOMSTAD | Almmuhangierdomátki Suola ja Noaidi
váste 4 riikas | 100 000 |
| VIIMMAT MANAGEMENT V/ ELISABETH MYRLAND | Ovdánahttit AILO ja Elina Ijäs | 200 000 |
| SKADJA STUDIO Magnus Vuolab | Almmuhit luođi ja sámi musihka | 142 000 |
| ELINA IJÄS | Gierdomátkedoarjja 2026 geasi | 78 900 |
| DO IT AS | Forsoning – Mikkel Gaup | 160 000 |
| RECKLESS AS | ARVVAS – gierdomátki Sámis ja
riikkaidgaskasaš áŋgiruššan | 80 000 |
| CRAZEVILLE RECORDS
NILS RUNE PERSEN UTSI | Buvttadit ja almmuhit sámegielat
skearru | 146 000 |
| Kautomusic AS | Per Bueng 2026 | 200 000 |
| MARJA HELENA FJELLHEIM MORTENSSON | Jaevriegaske | 185 000 |
| ELLA MARIE HÆTTA ISAKSEN | Ella Marie nubbe skearru | 180 000 |
| JOHAN SARA JR | Skearru almmuhit Eli Anne K.G Eirain | 175 500 |
| LÁVRE AS | Šaddogárdi EP | 80 000 |
| STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Sámi Grand Prix
2026 musihkka- ja luohtealmmuhus | 147 000 |
| Kari Heimen | Musihkkavideo Áhkku luođi váste | 50 000 |
| RIEBAN MUSIC FROM
SÁPMI AS | Samiske Salmer til trøst og ro, skearru | 180 000 |
| SINGERGAUP INGER KAROLINE GAUP | Ohccan doarjaga šuoŋa almmuheami
váste | 14 000 |
| MUSIKOLOGEN
PRODUCTIONS v/Kristin Sevaldsen | The Sonic Experience - Sápmi – bádden
Johan Sara jr. luhtte | 57 150 |
| MODDI & KAJSA BALTO AS | Báddet ja almmuhi skearru 2027:
Kajsa Balto & Moddi - Árbemearka | 160 000 |
| BARBMO V/ STRASK | Malubillas lávlagat ja luođit | 200 000 |
| FRODE BARTH - KOMPONIST, GITARIST, PEDAGOG,
PRODUSENT, BARTH RECORDS OG OSLO GITARSKOLE | Giitu | 199 000 |
| | SUM | 2 977 766 |