| Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku | | |
| DEANU GIELDA / TANA
KOMMUNE | Giellavahkku 2026 Samiske møteplasser i Tana | 15 000 |
| PORSANGER KOMMUNE | Samisk språkutvikling gjennom praktisk arbeid med rein | 15 000 |
| STIFTELSEN NORDLAND
NASJONALPARKSENTER | Samisk språkuke på Nordland nasjonalparksenter | 28 500 |
| STORFJORD KOMMUNE | Samisk språkuke markeringer for Hatteng skole | 18 656 |
| Reindrift | | |
| JOHN MATHIS OSKAL | Innkjøp drone, termisk kikkert og pop-up telt. | 137 000 |
| Samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat | | |
| FOREST PEOPLE AS | Forest People utvidelse | 300 000 |
| LYDER FISK DYFJORD AS | Bygge marked i Italia- Sjøsamisk tørrfisk | 30 000 |
| Joik og samisk musikk | | |
| FRODE BARTH -
KOMPONIST, GITARIST, PEDAGOG, PRODUSENT, BARTH RECORDS OG OSLO GITARSKOLE | Mánnu | 170 000 |
| LIV NATALIE NYMO | Utgivelse av debutalbum | 70 000 |
| VIKTOR WILHELMSEN | Innspilling av album | 130 000 |
| Kulturtiltak | | |
| KVINNEFORUM VESTERÅLEN | Kvinner, film og ytringsfrihet | 54 000 |
| Regionalutviklingsprosjekter | | |
| GUOVDAGEAINNU
MEAHCCEGUOVDDÁŠ | Etablering av senter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu –
del 2 | 200 000 |
| MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG AS | Mijjien vuelie eatnamisnie - Samiske stemmer i landskapet. Sammenvevde
historier - samiske fortellinger og Røros kobberverks virksomhet | 245 000 |
| Investerings- og utviklingstiltak, HMS og etableringstilskudd | | |
| KEMI MIKKEL ISAK M | Investering av industri symaskin | 40 900 |